Господарча діяльність
Медикаменти, отримані у 2019 році
№ | Найменування | Од.вим | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Гуасепт 1000 мл | шт | 4 | 330,00 | 1320,00 |
2 | Госпісепт 1кг | шт | 3 | 198,00 | 594,00 |
3 | Бланідаз 300 в таблетках | шт | 4 | 198,00 | 792,00 |
4 | АХД 2000 5 л | шт | 2 | 630,00 | 1260,00 |
5 | АХД 2000 1000 мл з дозатором | шт | 1 | 180,00 | 180,00 |
6 | Білизна поверхня | шт | 2 | 171,00 | 342,00 |
7 | Хлор Ліквід 5 л | шт | 2 | 288,00 | 576,00 |
8 | Бинт нестерильний | шт | 5 | 7,10 | 35,50 |
9 | Бинт стерильний | шт | 10 | 7,50 | 75,00 |
10 | Вата | шт | 10 | 5,30 | 53,00 |
11 | Но-шпа | шт | 4 | 63,45 | 253,80 |
12 | Перекису водню розчин 3% 40 мл | шт | 19 | 3,75 | 71,25 |
13 | Перекису водню розчин 3% 40 мл | шт | 1 | 3,90 | 3,90 |
14 | Парацетамол | шт | 10 | 5,50 | 55,00 |
15 | Спирт 96% 10 мл | шт | 10 | 26,15 | 261,50 |
16 | Супрастін 25 мг | шт | 3 | 69,25 | 207,75 |
17 | Вугілля активоване | шт | 50 | 3,15 | 157,50 |
18 | Цитрамон Д | шт | 10 | 9,00 | 90,00 |
19 | Септефріл Д | шт | 20 | 14,15 | 283,00 |
Господарчі товари, отримані протягом літа 2019 року
№ з/п | найменування | од.вим. | кіл-сть відпущ. | кіл-ть прийн. |
1 | Стіл учнівський одном. антисколіоз. регул. по висоті та нахилі стільниці | шт. | 120 | 120 |
2 | Стілець учнів. регул. | шт. | 120 | 120 |
3 | Дошка фліп-чарт | шт. | 4 | 4 |
4 | Дошка магнітно-крейдова | шт. | 4 | 4 |
5 | Стіл учительський | шт. | 4 | 4 |
6 | Стілець учительський | шт. | 4 | 4 |
7 | Шафа | шт. | 12 | 12 |
8 | Стіл учнівський одномісний з полицею з регулюванням по висоті | шт | 34 | 34 |
9 | Стілець учнівський з регулюванням по висоті | шт | 34 | 34 |
Господарчі товари, отримані 30.07.2019 року
№з/п | Один. вим. | к-ть | ціна | сума |
1 | Рушники махрові | 18 | 110,00 | 1980,00 |
2 | Рукавиці робочі | 28 | 25,00 | 700,00 |
3 | Діркопробивач | 2 | 125,00 | 250,00 |
4 | Ручка кулькова чорна | 40 | 8,00 | 32.00 |
5 | Ручка кулькова синя | 36 | 8,00 | 288,00 |
6 | Ручка кулькова червона | 12 | 8,00 | 96,00 |
7 | Крейда кольорова | 32 | 49,00 | 1568,00 |
8 | Дем. наб. знаків на магн. (укр.мова) | 4 | 870,00 | 3480,00 |
9 | Дем. набір знаків на магн. (англ.мова) | 4 | 1740,00 | 5220,00 |
10 | Набір "Склад числа" від 1 до 10 | 4 | 231,00 | 924,00 |
11 | Набір грошових знаків | 4 | 495,00 | 1980,00 |
12 | Терези з набором важілів | 4 | 546,00 | 2184,00 |
13 | Частина цілого на крузі, прості дроби | 4 | 936,00 | 3744,00 |
14 | Мікроскоп дитячий | 4 | 1584,00 | 6336,00 |
15 | Набір моделей геометричних фігур | 4 | 717,00 | 2868,00 |
16 | Лупа шкільна | 12 | 66,00 | 792,00 |
17 | Набор лабор. з вивчення явищ магнетизму | 4 | 890,00 | 3260,00 |
18 | Модель мех. годинника | 4 | 192,00 | 768,00 |
19 | Пісочний годинник (набір) | 4 | 321,00 | 1284,00 |
20 | Дем. компл. вим. приладів | 4 | 1596,00 | 6384,00 |
21 | Танграм | 4 | 165,00 | 660,00 |
22 | Компас | 12 | 60,00 | 720,00 |
23 | Механічний конструктор | 4 | 3960,00 | 15840,00 |
24 | Ляльковий театр | 4 | 1620,00 | 6480,00 |
25 | Набір музичних інструментів | 6 | 3157,40 | 18944,40 |
26 | Скринька з кришкою | 12 | 300,00 | 3600,00 |
27 | Ламінатор | 4 | 3900,00 | 15600,00 |
28 | Лампочки енергозберігаючі | 36 | 80,00 | 2880,00 |
29 | Медична аптечка | 2 | 575,00 | 1150,00 |
30 | Бойлер | 1 | 4550,00 | 4550,00 |
31 | LEGO Play Box | 7 | 489,76 | 3428,32 |
Господарчі товари, отримані влітку 2019 року
№з/п | Найменування | Од.вим. | К-ть | Ціна | Сума |
1. | Лампа економ.100 Вт. | шт | 25 | 90,00 | 2250,00 |
2. | лампа економ. | шт | 25 | 380,00 | 5700,00 |
3 | Пральний порошок | шт | 16 | 35,00 | 560,00 |
4 | Миючий засіб для підлоги | шт | 36 | 50,00 | 1800,00 |
5. | Білизна | шт | 36 | 20,00 | 720,00 |
6 | Мило туалетне | шт | 100 | 7,70 | 770,00 |
7 | Мило господарське | шт | 40 | 24,00 | 960,00 |
8 | Мило рідке 5 л. | шт | 7 | 192,00 | 1344,00 |
9 | Папір туалетний | шт | 75 | 9,25 | 693,75 |
10 | Багатофункціональний пристрій кольоровий | шт | 2 | 5950,00 | 11900,00 |
11 | Сапи | шт | 15 | 73,00 | 1095,00 |
12 | Совки для сміття | шт | 8 | 131,00 | 1048,00 |
13 | Відро пластмасове | шт | 15 | 37,00 | 555,00 |
14 | Відро оцинковане | шт | 5 | 76,50 | 382,50 |
15 | Вінники внутрішні | шт | 50 | 77,00 | 3850,00 |
16 | Вінники дворові | шт | 10 | 38,00 | 380,00 |
17 | Черенок вінника | шт | 10 | 27,00 | 270,00 |
Підручники, отримані у 2019 році
№ | Найменування | Од.вим. | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Анг. мова Мітчелл 2 кл. | шт | 123 | 38,52 | 4737,96 |
2 | Інформатика Морзе 6 кл. | шт | 147 | 38,47 | 5655,09 |
3 | Астрономія Сиротюк (станд) | шт | 61 | 33,51 | 2044,11 |
4 | Фізика Баряхтар (станд) | шт | 59 | 40,72 | 2402,48 |
5 | Укр літ. Борзенко (проф) | шт | 22 | 64,74 | 1424,28 |
6 | Укр. літ. Авраменко (станд) | шт | 57 | 40,41 | 2303,37 |
7 | Біологія і екологія Соболь (станд) | шт | 57 | 41,65 | 2374,05 |
8 | Математика Мерзляк | шт | 57 | 32,20 | 1835,40 |
9 | Заруб. література Ніколенко | шт | 57 | 41,96 | 2391,72 |
10 | Хімія Лашевська | шт | 65 | 42,00 | 2730,00 |
11 | Географія Пестушко | шт | 57 | 36,30 | 2069,10 |
12 | Захист Вітчизни Гнатюк | шт | 56 | 36,46 | 2041,76 |
13 | Укр. мова Ворон (проф) | шт | 20 | 56,06 | 1121,20 |
14 | Укр. мова Авраменко 11 кл (станд) | шт | 57 | 41,95 | 2391,15 |
15 | Англ. мова Карпюк 11 кл. | шт | 57 | 39,11 | 2229,27 |
16 | Всесвітня історія Щупак 11 кл. (станд) | шт | 57 | 41,28 | 2352,96 |
17 | Історія України Власов (станд) | шт | 58 | 40,51 | 2349,58 |
Господарчі товари, отримані у 2019 році
№ | Найменування | Од. вим. | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Дошка п'яти поверхнева | шт | 1 | 3310,00 | 3310,00 |
2 | Папір ксероксний | шт | 30 | 110,00 | 3300,00 |
3 | Папір ксероксний для НУШ | шт | 50 | 110,00 | 5500,00 |
4 | Лопати штикові | шт | 9 | 110,00 | 990,00 |
5 | Лопати для снігу | шт | 2 | 145,00 | 290,00 |
6 | Лопати совкові | шт | 2 | 90,00 | 180,00 |
7 | Граблі | шт | 1 | 110,00 | 110,00 |
8 | Граблі веєрні | шт | 10 | 110,00 | 1100,00 |
9 | Папки пластикові | шт | 80 | 10,00 | 800,00 |
10 | Папки пластикові під файли | шт | 30 | 35,00 | 1050,00 |
11 | Папки сегрегаторні | шт | 20 | 65,00 | 1300,00 |
12 | Папки для паперу (картон) | шт | 30 | 5,00 | 150,00 |
13 | Скотч різний | шт | 20 | 30,00 | 600,00 |
14 | Гумка для дошки | шт | 4 | 10,00 | 40,00 |
15 | Клей олівець | шт | 14 | 25,00 | 350,00 |
16 | Клей ПВА | шт | 15 | 20,00 | 300,00 |
17 | Книга канцелярська(мяка обкл) | шт | 8 | 45,00 | 360,00 |
18 | Факсова стрічка | шт | 6 | 55,00 | 330,00 |
19 | Пакети для сміття | шт | 45 | 30,00 | 1350,00 |
20 | Маркери різнокольорові | шт | 35 | 20,00 | 700,00 |
21 | Файли | пачка | 35 | 45,00 | 1575,00 |
22 | Набір маркерів | шт | 12 | 150,00 | 1800,00 |
23 | Ганчір'я для полу | шт | 100 | 14,18 | 1417,50 |
24 | Сода кальцинована | шт | 20 | 24,00 | 480,00 |
25 | Освіжувач повітря | шт | 10 | 69,00 | 690,00 |
26 | Пральний порошок | шт | 59 | 19,37 | 1142,83 |
27 | Порошок для чищення | шт | 25 | 35,00 | 875,00 |
28 | Доместос (для туалету) | шт | 55 | 55,00 | 3025,00 |
29 | Засіб для миття поверхонь 1л. | шт | 20 | 65,00 | 1300,00 |
30 | Засіб для миття скла 1л. | шт | 15 | 35,00 | 525,00 |
31 | Корзина для сміття | шт | 4 | 100,00 | 400,00 |
32 | Ластівчин хвіст комплект із 8 шт | шт | 24 | 780,00 | 18720,00 |
33 | Фан Валт | шт | 1 | 3960,00 | 3960,00 |
34 | Санікон | шт | 4 | 425,00 | 1700,00 |
35 | Санітаб | шт | 1 | 504,00 | 504,00 |
36 | Знак-накл. "Відповідальний" | шт | 1 | 20,00 | 20,00 |
37 | Знак-наклейка "Дзвонити" | шт | 1 | 27,00 | 27,00 |
38 | Багор пожежний | шт | 4 | 194,00 | 776,00 |
39 | Лом пожежний | шт | 4 | 194,00 | 776,00 |
40 | Відро конусне | шт | 4 | 188,00 | 752,00 |
41 | Кошма пожежна | шт | 4 | 334,00 | 1336,00 |
42 | Лопата совкова пожежна | шт | 4 | 179,00 | 716,00 |
43 | Сокира пожежна | шт | 4 | 375,00 | 1500,00 |
44 | Ноутбук Accer Swift 3 SF314-14 | шт | 10 | 12606,00 | 12606,00 |
45 | Мережевий адаптер NIC10/100/1000 | ||||
46 | Миша оптична Мс-325 | ||||
47 | Програмне забезпечення | ||||
48 | Програмна продукція-електронні підручники | ||||
49 | LEGO Play Box | шт | 8 | 442,98 | 3543,84 |
50 | Пластиковий стенд "Шкільна родина" | шт | 6 | 1933,57 | 11601,42 |
51 | Таблиця Менделеєва | шт | 2 | 1910,00 | 3820,00 |
52 | Набір для інклюзивного класу | шт | 2 | 6009,00 | 12018,00 |
Господарчі товари,отримані у 2020 році
№ | Найменування | Од.вим. | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Набір Six Bricks | шт | 115 | 15,50 | 1782,50 |
2 | Халат робочий | шт | 10 | 420,00 | 4200,00 |
3 | Халат медичний | шт | 2 | 420,00 | 840,00 |
4 | М'яч волейбольний | шт | 10 | 394,00 | 3940,00 |
5 | М'яч футбольний | шт | 10 | 317,00 | 3170,00 |
6 | М'яч баскетбольний | шт | 5 | 356,00 | 1780,00 |
7 | Сітка волейбольна з тросом | шт | 1 | 1845,00 | 1845,00 |
8 | Мат спортивний | шт | 4 | 3100,00 | 12400,00 |
9 | Палка гімнастична | шт | 10 | 126,00 | 1260,00 |
10 | Термометр безконтактний | шт | 2 | 683,00 | 1366,00 |
11 | Тонометр | шт | 1 | 576,10 | 576,10 |
12 | Синька | пач. | 5 | 25,00 | 125,00 |
13 | Крейда | кг. | 15 | 80,00 | 1200,00 |
14 | Папки для паперу/картон | шт. | 30 | 4,50 | 135,00 |
15 | Стікери | шт. | 10 | 10,00 | 100,00 |
16 | Папір самоклейний | шт. | 15 | 10,00 | 150,00 |
17 | Зошит в лінійку/клітинку 12 арк | шт | 200 | 4,00 | 800,00 |
18 | Папка Clip | шт. | 10 | 35,00 | 350,00 |
19 | Факсова стрічка | шт. | 10 | 50,00 | 500,00 |
20 | Коректор | шт. | 20 | 15,00 | 300,00 |
21 | Скоби | шт. | 20 | 8,00 | 160,00 |
22 | Гумка для дошки | шт. | 10 | 20,00 | 200,00 |
23 | Ватман | шт. | 40 | 5,00 | 200,00 |
24 | Клей ПВА | шт. | 10 | 12,00 | 120,00 |
25 | Біндери/пачка | шт. | 10 | 30,00 | 300,00 |
26 | Скрепки | шт. | 20 | 8,00 | 160,00 |
27 | Степлери | шт. | 5 | 42,00 | 210,00 |
28 | Сокира | шт. | 2 | 200,00 | 400,00 |
29 | Сапи | шт | 5 | 110,00 | 550,00 |
30 | Тачка | шт. | 1 | 1705,00 | 1705,00 |
31 | Мило рідке 1 літр | шт. | 25 | 37,50 | 937,50 |
32 | Мило туалетне 70 гр | шт | 31 | 13,50 | 418,50 |
33 | Мило господарське 72% 200 гр | шт. | 27 | 10,00 | 270,00 |
34 | "Ніжненький" | шт. | 85 | 6,50 | 552,50 |
35 | Порошок для чищення 500 гр | шт | 37 | 22,00 | 814,00 |
36 | Пральний порошок 400 гр | шт | 37 | 22,50 | 832,50 |
37 | Сода кальцинована в пачках 700 гр | шт. | 18 | 20,00 | 360,00 |
38 | Чистюня, засіб для миття підлоги | шт. | 14 | 39,00 | 546,00 |
39 | Відра оцинковані | шт | 8 | 65,00 | 520,00 |
40 | Вінники внутрішні | шт. | 30 | 62,00 | 1860,00 |
41 | Пакети для сміття 35 л. | шт. | 60 | 23,00 | 1380,00 |
42 | Рукавиці робочі | шт. | 24 | 25,00 | 600,00 |
43 | Рукавиці гумові | шт. | 36 | 20,00 | 720,00 |
44 | Ножиці | шт. | 5 | 35,00 | 175,00 |
45 | Щітки для миття вікон | шт. | 3 | 70,00 | 210,00 |
46 | Сікатор | шт. | 1 | 110,00 | 110,00 |
47 | Освіжувач повітря | шт. | 9 | 30,00 | 270,00 |
48 | Білизна " Калушанка" 0,900 гр | шт. | 16 | 12,00 | 192,00 |
49 | Ветош | кг. | 70 | 24,00 | 1680,00 |
50 | Рушники махрові | шт. | 10 | 75,00 | 750,00 |
51 | Доместос, 1 л | шт. | 31 | 75,00 | 2325,00 |
52 | Вхідний килим резиновий | шт. | 2 | 350,00 | 700,00 |
53 | Вогнегасник ОП - 2 | шт. | 4 | 420,00 | 1680,00 |
54 | ИБП АПС Back UPS 650 VA | шт. | 2 | 3850,00 | 7700,00 |
55 | Сушилка для рук 2000 Вт | шт. | 4 | 1150,00 | 4600,00 |
56 | Лампа Lemanso cв - а 4 W | шт. | 30 | 35,00 | 1050,00 |
57 | Лампа Б-230-100 14 Е27 | шт. | 50 | 12,00 | 600,00 |
58 | Килимок - конструктор | шт. | 26 | 630,00 | 16380,00 |
59 | Освіжувач повітря | шт. | 15 | 30,00 | 450,00 |
60 | Білизна "Калушанка" 0,900 гр | шт. | 23 | 12,00 | 276,00 |
61 | Класний журнал І - ІV кл | шт. | 15 | 108,00 | 1620,00 |
62 | Класний журнал V - XI кл | шт. | 23 | 132,00 | 3036,00 |
63 | Алфавітна книга учня | шт. | 2 | 114,00 | 228,00 |
64 | Книга наказів з основної діяльності | шт. | 1 | 36,00 | 36,00 |
65 | Книга наказів з кадрових питань | шт. | 1 | 36,00 | 36,00 |
66 | Журнал протоколів педрад | шт. | 1 | 36,00 | 36,00 |
67 | Журнал заміни уроків | шт. | 2 | 36,00 | 72,00 |
68 | Книга записів внутрішнього контролю | шт. | 3 | 36,0 | 108,00 |
69 | Книга вхідних документів | шт. | 2 | 30,00 | 60,00 |
70 | Книга вихідних документів | шт. | 2 | 30,00 | 60,00 |
71 | Журнал гурткової роботи | шт. | 5 | 30,00 | 150,00 |
72 | Особова справа учня | шт. | 120 | 7,20 | 864,00 |
73 | Журнал індивідуального навчання | шт. | 4 | 30,00 | 120,00 |
74 | Журнал факультативних занять | шт. | 50 | 30,00 | 1500,00 |
75 | Реєстраційна картка руху підручників | шт. | 85 | 3,60 | 306,00 |
76 | Табель навчальних досягнень2-4 кл. | шт. | 330 | 1,20 | 396,00 |
77 | Табель навчальних досягнень 5 - 11 кл. | шт. | 635 | 1,20 | 762,00 |
78 | Журнал інструктажів з охорони праці | шт. | 12 | 30,00 | 360,00 |
79 | Аптечна медична автомобільна | шт. | 2 | 750,00 | 1500,00 |
80 | Ростомір з вагами | шт. | 1 | 3100,00 | 3100,00 |
81 | Проектор VIVITEK DX28ASTAA | шт. | 9 | 17501,06 | 157509,54 |
82 | Документ - камера ELOAM S1800A2 | шт. | 9 | 10850,00 | 97650,00 |
83 | Пісочниця з підсвіткою | шт. | 1 | 4719,00 | 4719,00 |
84 | Водяний годинник Крапля 2-х кольорів | шт. | 1 | 541,00 | 541,00 |
85 | Світловий проектор MATMOS | шт. | 1 | 6717,00 | 6717,00 |
86 | Ластики | шт. | 10 | 4,00 | 40,00 |
87 | Олівці | шт. | 35 | 5,00 | 175,00 |
88 | Кнопки | шт. | 20 | 5,00 | 100,00 |
89 | Магніти для шкільних дошок | шт. | 40 | 25,00 | 1000,00 |
90 | Маркер для дошки | шт. | 50 | 17,00 | 850,00 |
91 | Маркери | шт. | 30 | 12,00 | 360,00 |
92 | Скотч | шт. | 25 | 20,00 | 500,00 |
93 | Ручка кулькова | шт. | 25 | 10,00 | 250,00 |
94 | Краска штемпельна | шт. | 2 | 95,00 | 190,00 |
95 | "Чистюня" засіб для миття вікон | шт. | 14 | 46,00 | 644,00 |
96 | "Чистюня" засіб для чищення (1л) | шт. | 30 | 52,00 | 1560,00 |
97 | Урна з педаллю | шт. | 15 | 260,00 | 3900,00 |
98 | АХД 5л | шт. | 1 | 972,00 | 972,00 |
99 | АХД 1л | шт. | 3 | 286,65 | 859,95 |
100 | АХД 0,250 | шт. | 10 | 85,45 | 854,50 |
101 | Неостеріл 5 л | шт. | 2 | 1750,00 | 3500,00 |
102 | Неостеріл 1л | шт. | 3 | 410,00 | 1230,00 |
103 | Сатітаб 1 кг/300 таб | шт | 9 | 298,00 | 2682,00 |
104 | Сейф | шт. | 1 | 5500,00 | 5500,00 |
105 | Верстак | шт. | 10 | 4500,00 | 45000,00 |
106 | Набір викруток | шт. | 1 | 550,00 | 550,00 |
107 | Бензопила ланцюгова | шт. | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
108 | Кутова шліфувальна машина | шт. | 1 | 1350,00 | 1350,00 |
109 | Стремянка | шт. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
110 | Модель механічного годинника | шт. | 4 | 192,00 | 768,00 |
111 | Пісочний годинник | шт | 4 | 321,00 | 1284,00 |
112 | Набір з математики роздатковий | шт | 24 | 643,00 | 15432,00 |
113 | Муляжі фруктів та овочів роздатковий | шт. | 8 | 324,00 | 2592,00 |
114 | Стенд пластиковий інформаційний | шт. | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
115 | Набір "Сонячна система" | шт. | 2 | 7078,00 | 14156,00 |
116 | Скринька з кришкою | шт. | 30 | 300,00 | 9000,00 |
117 | Дошка аудиторна | шт. | 4 | 2150,00 | 8600,00 |
118 | Фліпчарт | шт. | 4 | 2580,00 | 10320,00 |
119 | Набір грошових знаків | шт. | 4 | 495,00 | 1980,00 |
120 | Ваги математичні | шт. | 4 | 957,00 | 3828,00 |
121 | Набір "Частина цілого на крузі, прості дроби" | шт. | 4 | 1032,00 | 4128,00 |
122 | Мікроскоп оптичний з екраном | шт. | 4 | 2418,00 | 9672,00 |
123 | Набір моделей геометричних тіл | шт. | 4 | 1320,00 | 5280,00 |
124 | Лупа шкільна | шт. | 115 | 66,00 | 7590,00 |
125 | Демонстраційний комплект вимірювальних приладів | шт. | 4 | 1596,00 | 6384,00 |
126 | Танграм | шт. | 4 | 165,00 | 660,00 |
127 | Набір для конструювання з різними способами з'єднання | шт. | 4 | 3960,00 | 15840,00 |
128 | Ляльковий театр 20 перс. з ширмою | шт. | 4 | 2913,00 | 11652,00 |
129 | Настільні розвивальні ігри (комплект із 4 шт.) | шт. | 4 | 990,00 | 3960,00 |
130 | Класний журнал 1-4 кл | шт | 16 | 100,00 | 1600,00 |
131 | Класний журнал 5-11 кл | шт. | 25 | 114,00 | 2850,00 |
132 | Алфавітна книга учнів | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 |
133 | Журнал протоколів педрад | шт. | 1 | 36,00 | 36,00 |
134 | Журнал обліку пропущених та замінених уроків | шт. | 2 | 36,00 | 72,00 |
135 | Книга запису внутрішнього конторлю | шт. | 3 | 36,00 | 108,00 |
136 | Книга обліку вхідної кореспонденції | шт. | 2 | 30,00 | 60,00 |
137 | Книга обліку вихідної кореспондеції | шт. | 2 | 30,00 | 60,00 |
138 | Журнал планування та обліку роботи гуртка | шт. | 5 | 30,00 | 150,00 |
139 | Особова справа учня | шт. | 150 | 6,50 | 975,00 |
140 | Журнал індивідуального навчання | шт. | 4 | 30,00 | 120,00 |
141 | Журнал факультативних та дидактичних занять | шт. | 55 | 30,00 | 1650,00 |
142 | Реєстраційна картка руху підручників | шт. | 90 | 1,50 | 135,00 |
143 | табель 2-4 кл | шт. | 350 | 1,20 | 420,00 |
144 | табель 5-11 кл | шт. | 640 | 1,20 | 768,00 |
145 | Шафа | шт. | 16 | 5931,99 | 94911,79 |
146 | Стіл учительський | шт. | 4 | 2842,50 | 11370,00 |
147 | Комплект учнівський одномісний антисколіозний з полицею, регулюванням висоти | шт. | 115 | 1563,78 | 179834,70 |
148 | Стіл для творчості з контейнерами | шт. | 4 | 3160,00 | 12640,00 |
149 | Стілець учительський | шт. | 4 | 536,25 | 2145,00 |
150 | Аміак / розчин | шт. | 8 | 4,45 | 35,60 |
151 | Анальгін /ампули 2.0 №10 | шт. | 2 | 35,05 | 70,10 |
152 | Бинт н/ст 7*14 | шт. | 20 | 7,40 | 148,00 |
153 | Бинт стер 7*14 | шт. | 20 | 9,50 | 190,00 |
154 | Зеленка 20 мл | шт. | 2 | 8,25 | 16,50 |
155 | Вата 50 гр | шт. | 4 | 6,29 | 25,16 |
156 | Димедрол 1% №10 | шт. | 2 | 15,35 | 30,70 |
157 | Йод 20 мл | шт. | 8 | 9,95 | 79,60 |
158 | Корвалол 25 мл | шт. | 10 | 13,29 | 132,90 |
159 | Кордіамін 2,0 № 10 | шт | 1 | 63,95 | 63,95 |
160 | Мукалтін № 30 | шт. | 10 | 29,80 | 298,00 |
161 | НО-ШПА № 24 | шт. | 5 | 56,10 | 280,50 |
162 | Парацетамол табл. 0,2 г № 10 | шт. | 15 | 6,20 | 93,00 |
163 | Вугілля активоване №10 | шт. | 30 | 1,43 | 42,90 |
164 | Преднізалон 1,0 №3 | шт. | 5 | 50,10 | 250,50 |
165 | Перекис водню 3% 100 мл | шт. | 10 | 5,60 | 56,00 |
166 | Пантенол 58 гр. | шт. | 2 | 37,95 | 75,90 |
167 | Супрастин № 10 | шт. | 5 | 39,13 | 195, 63 |
168 | Спазмалгон № 10 | шт. | 10 | 38,22 | 382,24 |
169 | Септефріл № 10 | шт. | 12 | 8,05 | 96,60 |
170 | Шпатель ЛОР № 1 | шт. | 20 | 2,02 | 40,40 |
171 | Цитрамон Д № 6 | шт. | 15 | 8,25 | 123,75 |
172 | Спирт 96%100мл | шт. | 10 | 32,00 | 320,00 |
173 | Перчатки н/ст | шт | 30 | 5,00 | 150,00 |
174 | Шприц 2мл | шт. | 25 | 1,14 | 28,50 |
175 | Шприц 5 мл | шт. | 25 | 1,05 | 26,25 |
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
Підручники отримані у 2020 р.
1 | Антологія.Фольклор,міфи і легенди народів 5--6кл. Чумарна М.І. | шт. | 29 | 21,94 | 636,26 | |
2 | Антологія. Казка в шкільному курсі літератури 5- 6 кл.Морщавка Ю.О. | шт.. | 29 | 43,71 | 1267,59 | |
3 | Сучасна художня література 5-6 кл. Ніколенко О.М. | шт.. | 29 | 31,29 | 907,41 | |
4 | Унікальні сторінки географії.визначні географ.відкриття.5-6 кл. ГільбергТ.Г. | шт. | 29 | 39,45 | 1144,05 | |
5 | Цікаві факти з історії давніх часів 5-6 кл.Бандровський О.Г. | шт. | 29 | 35,62 | 1032,98 | |
6 | Захопливий світ біології 5-6 кл. Каліберда М.С. | шт. | 29 | 41,68 | 1208,72 | |
7 | Основи споживчих знань.Споживча етика 5- бкл.Овчарук О. В. | шт. | 29 | 26,86 | 778,94 | |
8 | Методика реалізації укр.правопису в новій ЗЗСО Терещенко В.М. | шт. | 24 | 26,99 | 647,76 | |
9 | НУШ порадник для вчителя.Шиян Р.Б. | шт.. | 10 | 25,00 | 250,00 | |
10 | НУШ організація діяльності учнів початкових класів ЗЗСО. Кірик М.Ю. | шт. | 10 | 14,17 | 141,70 | |
11 | НУШ порадник вихователю групи продовж. дня у ЗЗСО. Дмитрів Г.І. | шт. | 10 | 22,13 | 221,30 | |
12 | НУШ використання інформац.-комунік. технологій у 1-2кп. Антонова О.П | шт.. | 10 | 18,00 | 180,00 | |
13 | НУШ Теорія і практика формувального оцінювання у 1-2кл.ЗЗСО | шт.. | 10 | 12,33 | 123,30 | |
14 | Начання дітей з особлив. освітними засобами в інкл.середов.Кулупаева А.А. | шт. | 1 | 57,00 | 57,00 | |
15 |
Асистент вчителя в ЗЗСО з інк.формою навчання. Колупаева А.А. | шт. | 3 | 47,32 | 141,96 | |
16 | НУШ методика навч.інтегр.курсу "ЯДС" у 1- 2кл.ЗЗСО. Гільберг Т.Г. | шт. | 35 | 34,99 | 1224,65 | |
17 | Укр.літерат-ра бкл.для спец.ЗЗСО (F70) Дмітріїва М.В. | шт. | 2 | 109,67 | 219,34 | |
18 | Англ. мова. Мітчелл | шт. | 124 | 39,03 | 4839,72 | |
19 | Математика 1 част. Будна | шт. | 127 | 40,73 | 5172,71 | |
20 | Математика 2 част.Будна | шт. | 127 | 40,82 | 5184,14 | |
21 | Я досліджую світ 1 част. Воронцова | шт. | 127 | 37,03 | 4702,81 | |
22 | Я досліджую світ 2 част.Воронцова | шт. | 127 | 38,23 | 4855,21 | |
23 | Мистецтво Масол | шт. | 129 | 40,79 | 5261,91 | |
24 | Укр. мова. Сапун 1 част. | шт. | 126 | 37,22 | 4689,72 | |
25 | Укр. мова. Сапун 2 част. | шт. | 126 | 37,22 | 4689,72 | |
/uploads/editor/10821/565231/sitepage_45/files/gospodarchi_tovari_2019.docx
Матеріальне забезпечення Великодальницького НВК "Школа-гімназія"
/uploads/editor/10821/565231/sitepage_45/files/materialne_zabezpechennya.doc
/uploads/editor/10821/565231/sitepage_45/files/gospodarchi_tovari_2019.doc
/uploads/editor/10821/565231/sitepage_45/files/gospodaoska_diyalnist.doc
Господарчі товари, отримані у 2019 році
/uploads/editor/10821/565231/sitepage_45/files/gospodarchi_tovari_2019_1.doc
/uploads/editor/10821/565231/sitepage_45/files/gospodarchi_tovari_2018_2.docx
Господарчі товари, отримані у 2018 році, станом на 15.01.2019
/uploads/editor/10821/565231/news_/images/gospodarchi_tovari_2018_2.docx
Господарчі товари, отримані у 2018 році
Господарчі товари, отримані у 2018 році
/uploads/editor/10821/565231/sitepage_45/files/gospodarchi_tovari_2018_1.docx
Медикаменти, отримані у 2018 році
/uploads/editor/10821/565231/sitepage_45/files/medikamenti.docx